2001 Barbaresco & Barolo
Rank | Pts | # | Wine |
---|---|---|---|
1 | 19 | 5 | Bruno Giacosa Barbaresco Rabajà Riserva |
2 | 13 | 12 | Cavallotto Barolo San Giuseppe Riserva |
3(tie) | 8 | 1 | Produttori del Barbaresco Barbaresco Asili Riserva |
3(tie) | 8 | 4 | Bruno Giacosa Barbaresco Asili Riserva |
5 | 7 | 13 | G. Mascarello Barolo Monprivato |
6(tie) | 1 | 3 | Bruno Giacosa Barbaresco Santo Stefano |
6(tie) | 1 | 6 | G. Rinaldi Barolo Brunate-Le Coste |
6(tie) | 1 | 10 | Cavallotto Barolo Bricco Boschis |
All original content © Ken Vastola