| Rank | Pts | Wine | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 2009 Jeff Runquist Grenache "R" Silvaspoons Vineyard | USA |
| 2(tie) | 10 | 2009 Domaine Isabel Ferrando Châteauneuf-du-Pape Colombis | France |
| 2(tie) | 10 | 2004 Bodegas Alto Moncayo Garnacha Campo de Borja | Spain |
| 2(tie) | 10 | 2003 Bodegas Alto Moncayo Garnacha Campo de Borja | Spain |
| 5 | 7 | 2007 Pierre Usseglio Châteauneuf-du-Pape Cuvée de mon Aïeul | France |
| 6 | 6 | 2003 Tir Na N'og Grenache Old Vines | Australia |
| 7 | 5 | 2011 Beckmen Vineyards Grenache Purisima Mountain Vineyard | USA |
| 8 | 4 | 2003 Alban Vineyards Grenache Alban Estate Vineyard | USA |
| 9 | 3 | 2011 Sella & Mosca Cannonau di Sardegna Riserva | Italy |
| 10 | 2 | 2012 Wind Gap Wines Old Vine | USA |
| 11(tie) | 1 | 2011 Yangarra Estate Grenache Old Vine | Australia |
| 11(tie) | 1 | 2009 Domaine de la Janasse Châteauneuf-du-Pape Cuvée Chaupin | France |
All original content © Ken Vastola