| Rank | Pts | # | Wine |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 2003 Château Montrose |
| 2(tie) | 10 | 5 | 2003 Château Lascombes |
| 2(tie) | 10 | 6 | 2005 Château Rauzan-Ségla |
| 2(tie) | 10 | 13 | 2005 Château Pontet-Canet |
| 5 | 8 | 7 | 2005 Château Clerc Milon |
| 6 | 7 | 8 | 2001 Dominus Estate |
| 7 | 4 | 3 | 2000 Château Léoville Poyferré |
| 8(tie) | 3 | 12 | 2000 Château Cos d'Estournel |
| 8(tie) | 3 | 1 | 2009 Château Lagrange (St. Julien) |
| 10 | 2 | 4 | 2000 Château Giscours |
| 11 | 1 | 10 | 2000 Château Calon-Ségur |
All original content © Ken Vastola