Shell, Rosé Champagne Mignonette.
Rank | Pts | # | Wine |
---|---|---|---|
1 | 19 | 4.3 | 2016 Chateau de Meursault Corton-Vergennes |
2 | 14 | 4.2 | 2018 Louis Latour Corton-Charlemagne |
3 | 11 | 2.1 | 2015 Olivier Leflaive Puligny-Montrachet |
4(tie) | 4 | 1.1 | 2012 La Chablisienne Chablis Grenouilles |
4(tie) | 4 | 1.3 | 2020 Tement Morillon Zieregg Grosse Lage |
4(tie) | 4 | 2.2 | 2018 Rapet Pernand-Vergelesses Sous Frétille |
7 | 3 | 1.2 | 2018 Fèvre Chablis Montee de Tonnerre |
8 | 1 | 2.3 | 2018 Rapet Pernand-Vergelesses Sous Frétille |
All original content © Ken Vastola